| Cor da evaporadora | Branco |
| Model | Inverter |
| Tipo de gás | R410A |
| Medida condensadora ( ext u ff 0 e ) ( lx ax p ) / cm u ff 0 e | 38,6 x 55,8 x 46,1 |
| Peso líquido condensadora ( ext u ff 0 e ) ( kg u ff 0 e ) | 15,4 Kg |
| Nome mktp | Ar Condicionado Split Inverter High Wall Springer Midea AirVolution Só Frio 12000 BTUs 42MACT12S5 |
| Filtro anti – bactéria | Sim |
| Voltagem | 220v – Monofásico |
| Potência de refrigeração | 1.065 Kw |
| Referência condensadora ( ext u ff 0 e ) | 38TCA12S5 |
| Regula velocidade de ventilação | Sim |
| Prazo xd | 0 |
| Desumidificação | Sim |
| Turbo | Sim |
| Peso líquido evaporadora ( int u ff 0 e ) ( kg u ff 0 e ) | 8,1 Kg |
| Descrição mobile | <img src=’../arquivos/Ar-Condicionado-Split-Inverter-HW-Springer-Midea-AirVolution.jpg’ alt=’Ar Condicionado Split Inverter High Wall Springer Midea AirVolution Só Frio 12000 BTUs 42MACT12S5′ title=’Ar Condicionado Split Inverter High Wall Springer M |
| Ciclo | Frio, Quente |
| Consumo aproximado de energia | 22,4 kWh/mês |
| Referência evaporadora ( int u ff 0 e ) | 42MACT12S5 |
| Código frigelar | Un. Interna: A158429 / Un. Externa: A158430 |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Controle remoto | Sim |
| Medida evaporadora ( int u ff 0 e ) ( lx ax p ) / cm u ff 0 e | 80,5 x 28,5 x 20,5 |
| Vazão de ar | 650 m³/h |
| Distância máxima entre evaporadora e condensadora ( metros ) | 25m |
| Tubulação ( bitolas ) | 1/4 e 1/2 |
| Cross docking skyhub | 2 |
| Garantia legal | 90 dias |
| Eficiência energética eer ( w / w ) | 3,30 |
| Swing | Sim |
| Quantidade de bt us | 12000 |
| Classificação energética / inmetro | A |
| Serpentina | Cobre |
| Fabricante | Midea Carrier |
| Sleep | Sim |
| Warranty time | 0 |
| Tipo de condensador | Vertical |
| Marca | Springer Midea |
| Linha do Produto | AirVolution |
| Tipo de Produto | Split |
| Capacidade de Refrigeração (BTUs) | 12000 BTUs |
| Acessórios | Controle Remoto |
| Tecnologia | Inverter |
Parcele suas compras
nas melhores bandeiras

